Pool Wiener Neustadt I 2012

Results

Datum Martin Christof Bernd Hirschler Karl Kunstparker Christian Leo Wolfgang Rammel Robert Schottleitner Frames
04.01.2012 0 0 5 1 5 1 1 2 1 2 0 3 6
11.01.2012 1 2 0 0 3 1 1 2 3 1 1 2 5
18.01.2012 0 0 0 0 3 2 2 2 1 2 0 0 6
25.01.2012 2 2 3 1 3 1 2 2 0 0 0 2 5
30.01.2012 2 4 4 2 4 2 2 4 0 0 0 0 6
08.02.2012 0 2 2 2 3 1 3 1 0 2 2 2 5
15.02.2012 0 4 7 0 7 0 0 4 0 0 0 3 7
22.02.2012 2 2 3 1 0 2 2 2 0 2 3 1 5
29.02.2012 1 3 1 3 4 1 4 1 0 0 1 2 6
07.03.2012 3 1 0 3 3 1 2 1 0 0 0 3 5
14.03.2012 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 0 0 5
22.03.2012 0 0 0 0 4 1 1 2 0 2 0 0 5
28.03.2012 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5
18.04.2012 0 3 0 3 5 0 0 2 0 0 5 0 5
25.04.2012 0 0 1 3 4 0 1 3 1 3 1 3 6
02.05.2012 0 2 0 3 5 0 5 0 0 2 0 3 5
09.05.2012 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4
15.05.2012 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5
23.05.2012 1 2 0 3 4 0 0 3 1 2 0 0 5
30.05.2012 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 5
06.06.2012 4 1 2 2 0 3 4 1 0 3 2 2 6
14.06.2012 0 3 0 3 3 1 2 1 3 1 2 1 5
20.06.2012 0 3 0 0 3 1 0 3 2 1 3 1 5
25.06.2012 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5
04.07.2012 0 3 1 2 5 1 5 1 0 3 1 2 6
11.07.2012 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 0 0 5
18.07.2012 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 6
25.07.2012 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 0 0 7
30.07.2012 1 4 0 0 6 1 1 3 0 0 0 0 8
08.08.2012 0 0 1 3 1 3 5 0 0 3 0 3 6
15.08.2012 1 4 0 0 8 1 0 4 0 0 0 0 9
22.08.2012 0 0 0 3 2 1 3 1 0 3 3 1 5
27.08.2012 6 2 0 0 6 2 2 6 2 6 0 0 8
05.09.2012 0 2 0 3 5 0 0 3 5 0 0 2 5
12.09.2012 0 3 1 2 4 0 1 2 0 0 0 3 5
19.09.2012 4 1 1 4 4 1 0 0 1 4 0 0 5
26.09.2012 2 3 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 7
03.10.2012 0 3 0 0 6 0 6 0 0 3 0 3 6
17.10.2012 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4
22.10.2012 1 3 2 3 4 1 1 3 2 3 0 0 7
31.10.2012 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 2 5
07.11.2012 1 6 0 0 6 1 6 1 0 0 1 6 7
14.11.2012 3 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 5
21.11.2012 0 0 1 2 4 1 1 3 0 0 0 0 6
28.11.2012 2 1 1 3 4 2 2 2 1 3 4 2 7
05.12.2012 1 2 0 0 3 1 1 2 1 2 1 2 5
12.12.2012 0 0 0 0 6 2 2 5 0 0 1 2 9
19.12.2012 0 4 0 0 5 1 2 2 0 0 0 0 7
26.12.2012 0 4 0 0 1 0 5 1 2 3 0 0 7
Gesamt 50 90 56 72 182 52 93 104 45 84 42 75 284

Frame # Gewinner Verlierer

Relatives Ranking

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 3,500
2 Christian Leo 0,894
3 Bernd Hirschler 0,778
4 Robert Schottleitner 0,560
5 Martin Christof 0,556
6 Wolfgang Rammel 0,536

Absolutes Ranking

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 182,000
2 Christian Leo 93,000
3 Bernd Hirschler 56,000
4 Martin Christof 50,000
5 Wolfgang Rammel 45,000
6 Robert Schottleitner 42,000

Ranking Max. Plus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 8,000
2 Bernd Hirschler 7,000
3 Christian Leo 6,000
3 Martin Christof 6,000
5 Robert Schottleitner 5,000
5 Wolfgang Rammel 5,000

Ranking Max. Minus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 3,000
2 Bernd Hirschler 4,000
3 Christian Leo 6,000
3 Martin Christof 6,000
4 Robert Schottleitner 6,000
5 Wolfgang Rammel 6,000

Ranking Avg. Plus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 3,714
2 Christian Leo 1,898
3 Bernd Hirschler 1,143
4 Martin Christof 1,020
5 Wolfgang Rammel 0,918
6 Robert Schottleitner 0,857

Ranking Avg. Minus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 1,061
2 Bernd Hirschler 1,469
3 Robert Schottleitner 1,531
4 Wolfgang Rammel 1,714
5 Martin Christof 1,837
6 Christian Leo 2,122

Wer hat wie oft bezahlt

Name
Martin Christof 55
Bernd Hirschler 56
Karl Kunstparker 46
Christian Leo 57
Wolfgang Rammel 55
Robert Schottleitner 55

Letzte Zahler

Name
Christian Leo 26.07.2023
Robert Schottleitner 23.11.2022
Wolfgang Rammel 07.09.2022
Karl Kunstparker 04.08.2022
Bernd Hirschler 06.07.2022
Christian Leo 12.01.2022

Wer hat wie oft gefehlt

Name
Robert Schottleitner 17
Bernd Hirschler 16
Wolfgang Rammel 14
Martin Christof 13
Christian Leo 2

Performance

Team Performance Siege Niederlagen
CK 8.500 34 4
K 3.588 61 17
BK 3.333 30 9
KM 3.200 16 5
CS 2.500 5 2
KS 2.429 17 7
KW 1.800 18 10
C 0.800 24 30
CM 0.720 18 25
W 0.667 6 9
BS 0.563 9 16
BW 0.556 10 18
B 0.500 1 2
CW 0.375 9 24
S 0.333 5 15
MS 0.278 5 18
BC 0.214 3 14
BM 0.214 3 14
M 0.167 3 18
MW 0.100 1 10
SW 0.083 1 12

Performance-Matrix

B C K M S W
B 0.500 0.214 3.333 0.214 0.563 0.556
C 0.214 0.800 8.500 0.720 2.500 0.375
K 3.333 8.500 3.588 3.200 2.429 1.800
M 0.214 0.720 3.200 0.167 0.278 0.100
S 0.563 2.500 2.429 0.278 0.333 0.083
W 0.556 0.375 1.800 0.100 0.083 0.667